产品性能
技术参数
项目 | 单位 | 9.30E-02 | |
---|---|---|---|
额定功率 | kW(PS) | 2014(2700) | |
空车重量 | kg | 210187 | |
标称有效载荷 | kg | 291790 | |
整车重量 | kg | 501974 | |
装载能力 | 满斗(2:1 SAE) | m³ | 211 |
平斗 | m³ | 171 | |
载货高度 | m | 7.06 | |
最大行驶速度 | km/h | 64.5 | |
最小转弯半径 | m | 14.8 | |
发动机型号 | - | 小松SSDA16V160 | |
汽缸数 | - | 16 | |
轮胎型号 | - | 53/80 R63 | |
燃油箱容量 | L | 4542 |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1