产品性能
技术参数
项目 | 单位 | HM400-2 | ||
---|---|---|---|---|
装载能力 | 最大载重量 | kg | 36500 | |
车斗容量(平装) | m3 | 16.5 | ||
(SAE)(2:1)堆装 | m3 | 22.3 | ||
性能 | 最大速度 | km/h | 58.5 | |
最小转弯半径(车辆外) | m | 8.7 | ||
发动机 | - | 小松SAA6D140E-5 | ||
额定功率 | kW(PS) | 327 (445) | ||
活塞排量 | L | 15.24 | ||
制动 | 工作制动 | 前 | - | 湿式,多片盘式 |
后 | - | 湿式,多片盘式 | ||
停车 | - | 干式,钳盘式 | ||
减速器 | - | 湿式,多片盘式 | ||
轮胎 | - | 29.5R25 | ||
转向 | 类型 | - | 全液压动力转向 | |
最大转向角 | ° | 45 | ||
车身起吊 | 起吊 | - | 2级2油缸 | |
倾翻角 | ° | 70 | ||
起升 | S | 12 | ||
燃油箱容积 | L | 493 |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1