产品性能
技术参数
项目 | 单位 | HD465-7E0 | |
---|---|---|---|
额定功率 | kW(PS) | 533(725) | |
装载能力 | 满斗(2:1 SAE) | m3 | 34.2 |
平斗 | m3 | 25.0 | |
最大载重量 | kg | 55000 | |
最大行驶速度 | km/h | 70.0 | |
在总阻力8%时的速度(下坡、持续载荷) | km/h | 39.5 | |
最小转弯半径 | m | 8.5 | |
发动机型号 | - | 小松SAA6D170E-5 | |
汽缸数- 缸径 × 行程 | mm | 6 - 170×170 | |
轮胎型号 | - | 24.00-35-36PR |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1