产品性能
技术参数
项目 | 单位 | D85PX-15E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 27550 |
发动机 | - | 小松SA6D125E-3 |
额定功率/额定转速 | kW(PS) | 197(264) |
前进档速 | km/h | 3.3/6.0/10.0 |
后退档速 | km/h | 4.4/7.9/12.7 |
接地长度 | mm | 3480 |
接地比压 | MPa | 0.043 |
轨距 | mm | 2250 |
标准履带宽 | mm | 910 |
爬坡性能 | ° | 30 |
铲刀提升高度 | mm | 1230 |
铲土深度 | mm | 570 |
推土板容量(直铲式) | m³ | 5.9 |
燃油箱容量 | L | 490 |
项目 | 单位 | D85EX-15E0 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 28100 |
发动机 | - | 小松SAA6D125E-5 |
额定功率/额定转速 | kW(PS) | 197(264) |
前进档速 | km/h | 3.3/6.1/10.1 |
后退档速 | km/h | 4.4/8.0/13.0 |
接地长度 | mm | 3050 |
接地比压 | MPa | 0.08 |
轨距 | mm | 2000 |
标准履带宽 | mm | 560 |
爬坡性能 | ° | 30 |
铲刀提升高度 | mm | 1207 |
铲土深度 | mm | 540 |
推土板容量(直铲式) | m³ | 7 |
燃油箱容量 | L | 490 |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1