产品性能
技术参数
项目 | 单位 | D65PX-16 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 20990 |
发动机 | - | 小松SAA6D114E-3 |
额定功率/额定转速 | kW(PS) | 153(208) |
前进档速 | km/h | 3.6/5.5/7.2/11.2 |
后退档速 | km/h | 4.4/6.6/8.6/13.4 |
接地长度 | mm | 2980 |
接地比压 | MPa | 0.063 |
轨距 | mm | 1880 |
标准履带宽 | mm | 940 |
爬坡性能 | ° | 30 |
铲刀提升高度 | mm | 1130 |
铲土深度 | mm | 505 |
推土板容量(直铲式) | m³ | 3.69 |
燃油箱容量 | L | 415 |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1