产品性能
技术参数
项目 | 单位 | D31EX-22 |
---|---|---|
工作重量(不含松土器) | kg | 7670 |
发动机 | - | 小松SAA4D95LE-5 |
额定功率/额定转速 | kW(PS) | 58(79) |
前进档速 | km/h | 3.4/5.6/8.5 |
后退档速 | km/h | 4.1/6.5/8.5 |
接地长度 | mm | 2185 |
接地比压 | MPa | 0.043 |
轨距 | mm | 1510 |
标准履带宽 | mm | 400 |
爬坡性能 | 度 | 30 |
铲刀提升高度 | mm | 870 |
铲土深度 | mm | 390 |
推土板容量 | m³ | 1.61 |
铲刀类型 | - | 动力角铲 |
燃油箱容量 | L | 195 |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1