产品性能
技术参数
项目 | 单位 | WA500-6 |
---|---|---|
额定功率 | kW(PS) | 263(358) |
斗容 | m³ | 4.3-5.6 |
工作装置三项和(举升、卸载、下降) | S | 13.1 |
工作重量 | kg | 32150 |
倾翻载荷(最大折腰时) | Kgf | 20400 |
最小回转半径(外侧轮胎中心) | mm | 6430 |
45度倾卸高度 铲齿 | mm | 3295 |
45度倾卸距离 | mm | 1500 |
总长(铲斗在地面上) | mm | 9815 |
总高 | mm | 3785 |
轮距 | mm | 2400 |
轴距 | mm | 3780 |
发动机 | - | 小松SAA6D140E-5 |
扫一扫关注河南豫松
全国服务热线
总部地址:河南省郑州市惠济区绿环路8号
订购电话:0371-63770518
在线咨询:136109548
企业邮箱:yuanjianqiang@hngcjx.com
Copyright @2021 www.hngcjx.com 河南豫松工程机械有限公司 版权所有 技术支持:郑州网站建设 豫ICP备11021619号-1